主要技術參數 | Z3732×8 |
最大鉆孔直徑 鑄鐵/鋼材 | 32/25 mm |
主軸軸心線至立柱母線距離 | 最大815mm 最小315mm |
主軸箱水平移動距離 | 500mm |
主軸下端面至底座工作面距離 | 最大870mm 最小25mm |
主軸回轉角度 | 360° |
主軸繞垂直于立柱水平線回轉角度 | 360° |
主軸繞立柱回轉角度 | 360° |
搖臂升降速度 | 1.51 m/min |
主軸箱在立柱上的行程 | 845mm |
主軸孔錐度(莫氏) | NO.3 |
主軸最大行程 | 130mm |
主軸轉速 | 173\425\686\960 r/min |
底座工作臺尺寸 | 710×500 mm |
主電動機功率 | 1.5kw |
機床重量(約) | 870kg |
機床輪廓尺寸(長×寬×高) | 1800×700×2044 mm |
免責聲明: 本站部分文章及圖片來源于網絡,若有侵權行為,請聯系本站客服,或致電024-31570509,我們將第一時間刪除。